Army Encyclopedia MAPS
Vehículos aéreos no tripulados ·
Aire · operado por 7 países en el mapa · 8.132 unidades registradas
Un pequeño UAV de reconocimiento lanzado a mano fabricado por AeroVironment para las fuerzas estadounidenses, presentado como FQM-151 en 1999 y con su forma actual desde 2002; se han construido más de 19.000 unidades y hoy lo emplean decenas de fuerzas aliadas, algunas de las cuales reciben sistemas mediante ayuda militar de Estados Unidos.
.webp)
| País | Rama | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Ejército de EE. UU. · Cuerpo de Marines de EE. UU. · Fuerza Aérea de EE. UU. Ejército de EE. UU.: 5.000 · Cuerpo de Marines de EE. UU.: — · Fuerza Aérea de EE. UU.: 3.000 | 8,000+ | en el mapa → | |
| Fuerza Aérea de Ucrania | 72 | en el mapa → | |
| Componente Terrestre de Bélgica | 24 | en el mapa → | |
| Real Fuerza Aérea Canadiense | 15 | en el mapa → | |
| Fuerza Aérea del Líbano | 13 | en el mapa → | |
| Fuerza Aérea de Chequia | 6 | en el mapa → | |
| Ejército de Noruega | 2 | en el mapa → |
Wikipedia: 8 RQ-11 systems acquired December 2016, each system comprising 3 drones + 1 control station = 24 airframes, not 32.
Abrir en el mapa interactivo Vehículos aéreos no tripulados — todos